ATHANTO AREA GUIDE / V1.0
Old Bay Coast
Explore the wild Pokemon you may encounter in Old Bay Coast.
Some areas may be out of reach for now. Lists with the same name may describe different places; their floors and connections are not yet confirmed.
Wild encounters
Encounter methods: Walking, Rock Smash, Surfing, Old Rod, Good Rod, Super Rod. Base chances apply within the shown method and group, before abilities and other effects. They are not chances per step or cast.
Encounter list 1
Walking
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 15–60 | ≈20% | |
| Levels 15–60 | ≈20% | |
| Levels 15–60 | ≈10% | |
| Levels 40–70 | ≈10% | |
| Levels 40–70, 75–80 | ≈11% | |
| Levels 40–70, 75–80 | ≈11% | |
| Level 60 | ≈5% | |
| Levels 40–70 | ≈5% | |
| Levels 60–70 | ≈4% | |
| Levels 2–80 | ≈4% |
Encounter list 2
Walking
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 15–60 | ≈20% | |
| Levels 15–60 | ≈20% | |
| Levels 15–60 | ≈10% | |
| Levels 40–70 | ≈10% | |
| Levels 40–70 | ≈10% | |
| Levels 40–70 | ≈10% | |
| Level 60 | ≈5% | |
| Levels 40–70 | ≈5% | |
| Levels 60–70 | ≈4% | |
| Levels 2–80 | ≈4% | |
| Levels 75–80 | ≈1% | |
| Levels 75–80 | ≈1% |
Rock Smash
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 15–60 | ≈60% | |
| Levels 40–70 | ≈35% | |
| Levels 40–70 | ≈5% |
Encounter list 3
Walking
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 15–60 | ≈20% | |
| Levels 15–40 | ≈20% | |
| Levels 15–60 | ≈10% | |
| Levels 40–70 | ≈10% | |
| Levels 15–60 | ≈10% | |
| Levels 50–70, 75–80 | ≈11% | |
| Levels 60–70 | ≈5% | |
| Levels 60–70 | ≈5% | |
| Levels 2–80 | ≈4% | |
| Levels 5–15 | ≈4% | |
| Levels 75–80 | ≈1% |
Surfing
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 30–60 | ≈60% | |
| Levels 30–60 | ≈30% | |
| Levels 50–70 | ≈5% | |
| Levels 50–70 | ≈4% | |
| Levels 75–80 | ≈1% |
Old Rod
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 10–15 | ≈70% | |
| Levels 10–15 | ≈30% |
Good Rod
Super Rod
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 50–60 | ≈40% | |
| Levels 50–60 | ≈40% | |
| Levels 20–60 | ≈15% | |
| Levels 65–75 | ≈4% | |
| Levels 70–80 | ≈1% |
Encounter list 4
Walking
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 15–60 | ≈20% | |
| Levels 15–60 | ≈20% | |
| Levels 15–60 | ≈10% | |
| Levels 40–70 | ≈10% | |
| Levels 15–60 | ≈10% | |
| Levels 15–60 | ≈10% | |
| Levels 60–70 | ≈5% | |
| Levels 60–70 | ≈5% | |
| Levels 2–80 | ≈4% | |
| Levels 60–70 | ≈4% | |
| Levels 75–80 | ≈1% | |
| Levels 75–80 | ≈1% |
Surfing
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 30–60 | ≈60% | |
| Levels 30–60 | ≈30% | |
| Levels 50–70 | ≈5% | |
| Levels 50–70 | ≈4% | |
| Levels 75–80 | ≈1% |
Old Rod
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 10–15 | ≈70% | |
| Levels 10–15 | ≈30% |
Good Rod
Super Rod
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 50–60 | ≈40% | |
| Levels 50–60 | ≈40% | |
| Levels 20–60 | ≈15% | |
| Levels 65–75 | ≈4% | |
| Levels 70–80 | ≈1% |
Encounter list 5
Walking
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 15–60 | ≈20% | |
| Levels 15–40 | ≈20% | |
| Levels 15–60 | ≈10% | |
| Levels 40–70 | ≈10% | |
| Levels 15–60 | ≈10% | |
| Levels 50–70 | ≈10% | |
| Levels 60–70, 75–80 | ≈6% | |
| Levels 60–70, 75–80 | ≈6% | |
| Levels 2–80 | ≈4% | |
| Levels 5–15 | ≈4% |
Surfing
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 30–60 | ≈60% | |
| Levels 30–60 | ≈30% | |
| Levels 50–70 | ≈5% | |
| Levels 50–70 | ≈4% | |
| Levels 75–80 | ≈1% |
Rock Smash
Old Rod
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 10–15 | ≈70% | |
| Levels 10–15 | ≈30% |
Good Rod
Super Rod
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 50–60 | ≈40% | |
| Levels 50–60 | ≈40% | |
| Levels 20–60 | ≈15% | |
| Levels 65–75 | ≈4% | |
| Levels 70–80 | ≈1% |
Encounter list 6
Walking
Surfing
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 30–60 | ≈60% | |
| Levels 30–60 | ≈30% | |
| Levels 50–70 | ≈5% | |
| Levels 50–70 | ≈4% | |
| Levels 75–80 | ≈1% |
Rock Smash
Old Rod
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 10–15 | ≈70% | |
| Levels 10–15 | ≈30% |
Good Rod
Super Rod
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 50–60 | ≈40% | |
| Levels 50–60 | ≈40% | |
| Levels 20–60 | ≈15% | |
| Levels 65–75 | ≈4% | |
| Levels 70–80 | ≈1% |
Encounter list 7
Walking
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 15–60 | ≈20% | |
| Levels 15–40 | ≈20% | |
| Levels 15–60 | ≈10% | |
| Levels 40–70 | ≈10% | |
| Levels 15–40 | ≈10% | |
| Levels 50–70 | ≈10% | |
| Levels 60–70 | ≈5% | |
| Levels 50–70 | ≈5% | |
| Levels 2–80 | ≈4% | |
| Levels 60–70 | ≈4% | |
| Levels 75–80 | ≈1% | |
| Levels 75–80 | ≈1% |
Surfing
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 30–60, 75–80 | ≈91% | |
| Levels 50–70 | ≈5% | |
| Levels 50–70 | ≈4% |
Rock Smash
Old Rod
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 10–15 | ≈70% | |
| Levels 10–15 | ≈30% |
Good Rod
Super Rod
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 50–60 | ≈40% | |
| Levels 50–60 | ≈40% | |
| Levels 20–60 | ≈15% | |
| Levels 65–75 | ≈4% | |
| Levels 70–80 | ≈1% |
Encounter list 8
Walking
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 15–60 | ≈20% | |
| Levels 15–60 | ≈20% | |
| Levels 15–40 | ≈10% | |
| Levels 60–70 | ≈10% | |
| Levels 15–60 | ≈10% | |
| Levels 50–70, 75–80 | ≈11% | |
| Levels 60–70 | ≈5% | |
| Levels 40–70 | ≈5% | |
| Levels 2–80 | ≈4% | |
| Levels 5–15 | ≈4% | |
| Levels 75–80 | ≈1% |
Surfing
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 30–60, 75–80 | ≈91% | |
| Levels 50–70 | ≈5% | |
| Levels 50–70 | ≈4% |
Old Rod
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 10–15 | ≈70% | |
| Levels 10–15 | ≈30% |
Good Rod
Super Rod
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 50–60 | ≈40% | |
| Levels 50–60 | ≈40% | |
| Levels 20–60 | ≈15% | |
| Levels 65–75 | ≈4% | |
| Levels 70–80 | ≈1% |
Encounter list 9
Surfing
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 30–60 | ≈60% | |
| Levels 30–60 | ≈30% | |
| Levels 50–70 | ≈5% | |
| Levels 50–70 | ≈4% | |
| Levels 75–80 | ≈1% |
Old Rod
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 10–15 | ≈70% | |
| Levels 10–15 | ≈30% |
Good Rod
Super Rod
| Pokemon | Levels | Base chance |
|---|---|---|
| Levels 50–60 | ≈40% | |
| Levels 50–60 | ≈40% | |
| Levels 20–60 | ≈15% | |
| Levels 65–75 | ≈4% | |
| Levels 70–80 | ≈1% |
Encounter list 10
Search this area's encounter lists →
Browse all hidden-item sources →